Take A Thin & Small Rope
Put On Your Finger Slightly
Mark With Marker On Strip
Measure With Scale On Point
Find Out Ring Size Equivalents Globally
| Ring Diameter (MM) | USA/Canada | United Kingdom | France | Germany | Japan | Switzerland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0mm. | 3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 14.4mm. | 3½ | G | 45¼ | 14½ | 5½ | 6⅓ |
| 14.8mm. | 4 | H½ | 46½ | 15 | 7 | 6½ |
| 15.2mm. | 4½ | I½ | 47¾ | 15¼ | 8 | 8 |
| 15.6mm. | 5 | J½ | 49 | 15¾ | 9 | 9½ |
| 16.0mm. | 5½ | L | 50¾ | 16 | 10½ | 10¾ |
| 16.5mm. | 6 | M | 51½ | 16½ | 12 | 12¾ |
| 16.9mm. | 6½ | N | 52¾ | 17 | 13 | 14 |
| 17.3mm. | 7 | O | 54 | 17¼ | 14 | 15¼ |
| 17.7mm. | 7½ | P | 55¼ | 17¾ | 15 | 16½ |
| 18.2mm. | 8 | Q | 56¾ | 18 | 16 | 17¾ |
| 18.6mm. | 8½ | Q½ | 58 | 18½ | 17 | 18½ |
| 19.0mm. | 9 | R½ | 59¼ | 19 | 18 | 20 |
| 19.4mm. | 9½ | S½ | 60¾ | 19½ | 19 | 21 |
| 19.8mm. | 10 | T½ | 61¾ | 20 | 20 | 21¾ |
| 20.2mm. | 10½ | U½ | 62¾ | 20¼ | 22 | 22¾ |
| 20.6mm. | 11 | V½ | 64¼ | 20¾ | 23 | 24 |
| 21.0mm. | 11½ | W½ | 66 | 21 | 24 | 25¾ |
| 21.4mm. | 12 | Y | 67¼ | 21¼ | 25 | 27½ |
| 21.8mm. | 12½ | Z | 68 | 21¾ | 26 | 28¾ |
